陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司
环境信息公开
单位基本信息
单位名称 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91610000675135579Y |
单位地址 | 陕西省合阳县城关镇知堡殿下村 | 地理位置 | 110°14′47″,35°14′40″ |
法定代表人 | 李文贵 | 邮政编码 | 715300 |
环保负责人 | 王辉 | 联系电话 | 18191521916 |
行业类别 | 煤矿 | 电子邮箱 |
|
成立时间 | 2009年7月 | 生产周期 | 330 天/年 |
年消耗资源能源量 | 2582.23万度/年(2023年) | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司(以下简称百良旭升煤矿)隶属于陕西陕煤澄合矿业有限公司,为省属国有煤矿,位于合阳县城关街道办事处殿下村东,生产规模60万吨每年,开采煤层4号、5号煤层,剩余服务年限14年,采矿权证号为C6100002010121120087184,矿区面积5.0648平方千米。 公司位于渭南市合阳县知堡殿下村,2010年9月,陕西煤炭生产安全监督管理局对公司煤炭资源整合开采设计进行了批复,同意矿井规模扩大至60万吨/年,服务年限20年。项目总投资48724.96万元,其中环保投资2165万元,占总投资4.44%,主要建设内容包括地面及井下主体工程、储运工程、公用及辅助工程、环保工程等。2014年9月2日,取得《关于陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)环境影响报告书的批复》(陕环批复﹝2014﹞568号)。2017年11月1日,取得《关于陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)竣工环境保护验收的批复》(陕环批复﹝2017﹞572号)。2023年10月29日,编制了《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)环境影响后评价报告书》并通过了专家技术评审和陕西省生态环境厅备案。 在习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念的指引下,在集团公司、股份公司及澄合矿业公司各级领导的带领下,澄合百良公司聚焦“双碳”目标下节能环保工作新要求,以年度环保工作目标为奋斗方向,持续打好污染防治三大保卫战。2023年澄合百良公司污染防治设施运转正常,全面实现主要污染物稳定达标排放或规范处置,未发生一般及以上突发环境事件,无中央级、省级、市级生态环保督察通报典型案例或主要媒体负面报道,无中央级、省级生态环保问题通报或行政处罚。同年,我公司被合阳县人民政府评为“生态环境保护工作优秀企业”。 |
废水排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区三台东南角 | |||||
排放口编号 | WS-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放 标 准 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)三类水标准、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018、百良矿环境影响后评价等标准的规定。 | 排放形式和 排放规律 | 有组织排放,间歇式排放 | |||||
排放去向 | 首先用于井下生产用水、井下除尘消防用水,回用后多余部分经渠道外排入距工业场地以东约1.0km处的红旗渠内,灌溉季节作为当地灌溉用水。 | 受纳水体及 功能划分 | ||||||
监测单位和 方式 | 1.自行监测:委托西安利源美欣网络科技有限公司对矿井水外排污染因子进行在线监测。 2.委托检测:委托陕西瑞境检测技术有限公司每月对矿井水外排污染因子进行一次检测。 | 监测频次 | 1.自行监测:PH值、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、每小时监测1次。 2.委托检测:PH、COD、氨氮、悬浮物、石油类、总镉、六价铬、总铅、总砷、氟化物、全盐量,COD、氨氮1次/月、其他污染物1次/季度 | |||||
主要水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | ||||||
特征水污染物 | ||||||||
年总量控制 指标 | 43.75吨/年 | 3.068吨/年 | ||||||
规定排放限值 | ≤20mg/L | ≤1mg/L | ||||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度 (mg/L) | 超标情况 | ||||||
2025年3月5日 | 7mg/L | 0.336mg/L | 无 | |||||
噪声排放信息 (2025年2月、2024年8月)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) | 排放形式和 排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 现场检测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 2025年2月16日 厂界东 | 实际监测数值 | 昼间58分贝,夜间44分贝; |
监测时间和地点 | 2025年2月16日 厂界南 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间45分贝; |
监测时间和地点 | 2025年2月16日 厂界西 | 实际监测数值 | 昼间58分贝,夜间42分贝; |
监测时间和地点 | 2025年2月16日 厂界北 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; |
执行的排放标准 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 排放形式和 排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 现场检测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 2024年8月25日 殿下村 | 实际监测数值 | 昼间58分贝,夜间47分贝; |
监测时间和地点 | 2024年8月25日 段家洼村 | 实际监测数值 | 昼间57分贝,夜间48分贝; |
有组织、无组织废气排放信息 (2025年3月、2024年11月)
执行的排放标准 | 《煤炭工业污染物排放标准》 GB 20426-2006 | 排放形式和 排放规律 | 有组织排放 |
监测单位和方式 | 现场检测 | 规定排放限值 | 80mg/m3 |
监测时间和地点 | 2025年3月18日 | 实际监测数值 | 43mg/m3(平均值) |
执行的排放标准 | 《煤炭工业污染物排放标准》 GB 20426-2006 | 排放形式和 排放规律 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 现场检测 | 规定排放限值 | 1mg/m3 |
监测时间和地点 | 2024年11月10日、工业场地 | 实际监测数值 | 0.25mg/m3(平均值) |
监测时间和地点 | 2024年11月10日、场外道路 | 实际监测数值 | 0.255mg/m3(平均值) |
固体 (危险) 废物排放信息 (2024年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 处置或者回收情况 |
煤矸石 | 一般固废 | SW04 | 全部运往澄城县旭腾商贸有限责任公司、合阳县昊宇新型建筑材料有限公司等有资质单位综合利用 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名 | 数量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理 能力 | 实际处理能力 | 运行 时间 | 运行 情况 |
001 | 矿井水处理站 | 1 座 | 2015-10 | 预沉淀处理、混凝、沉淀、过滤、消毒的处理工艺 | 15600m3/d | 3000m3/d | 365 天 | 正常 |
002 | 生活污水 处理站 | 1 座 | 2015-10 | SBR处理工艺 | 500m3/d | 200m3/d | 365 天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号 (备案编号或备案日期) | 内容说明 |
项目环评报告 | 环评影响报告书 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | HP2013014 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复 文件 | 《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)环境影响报告书的批复》 | 陕西省环境保护厅 | (陕环批复﹝2014﹞568号) | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收 意见 | 《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目变更设计水土保持方案报告书》 | 渭南市水土保持监督管理总站 | (渭水保监函﹝2015﹞17号) | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收 意见 | 《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)竣工环境保护验收的批复》 | 陕西省环境保护厅 | (陕环批复﹝2017﹞572号) | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收 意见 | 《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司煤炭资源整合项目》(0.6Mt/a)环境影响后评价报告书》 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 2023年10月29日 | 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 固定污染源排污登记回执 | 渭南市生态环境局合阳分局 | 91610000675135579Y001W | 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案
已修编《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司突发环境事件应急预案及编制说明》,并于2023 年3月9日于渭南市生态环境局合阳分局进行了备案。 备案编号:6105242023-004-2 附件链接: 1.《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司环境应急资源调查报告》电子版 (点击打开) ; 2.《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司突发环境事件风险评估报告》 电子版 (点击打开) ; 3.《陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司突发环境事件应急预案及编制说明》 电子版 (点击打开); |
